·设为首页·加入收藏·联系我们
/upfiles/2009-9/2009925103345748.swf
通知: 长寿区渔业养殖大户2009年燃油补.. 长江长寿片区2009年渔业船舶燃油.. 重庆程文农业开发(集团)有限公..    
最新动态
 
 
首页 >> 最新动态 > 公示公告
长江长寿片区2009年渔业船舶燃油补贴名单公示(2)

发布人:系统管理员 发布日期:2009-12-8

                                 长江长寿片区2009年渔业船舶燃油补贴名单公示(2)
序号 船名 船主
姓名
主机
功率
补助标准   (73元/kw) 实际补助功率 补助
金额
帐 号
(邮政储蓄)
备注
1 渝渔●03198   7 73 7 511 606531042232021995  
2 渝渔● 02996 沈红伟 7 73 7 511 606531042232004339  
3 渝渔● 02997 付加强 7 73 7 511 606531042232022385  
4 渝渔● 03168 王成忠 7 73 7 511 606531001233141308  
5 渝渔● 03188 符小兵 7 73 7 511 606531042232022818  
6 渝渔● 03186 符诗万 7 73 7 511 6221516530004999255  
7 渝渔● 03138 王袁兵 14.7 73 14.7 1073.1 606531042232049005  
8 渝渔● 02999 雷志兵 14.7 73 14.7 1073.1 6221886530078330140  
9 渝渔● 02998 陈良斌 7 73 7 511 6221516530004999263  
10 渝渔●03123 李昌明 7 73 7 511 606531040232017502  
11 渝渔●03128 廖传荣 7 73 7 511 606531001233141582  
12 渝渔●03170 谢德荣 7 73 7 511 606531001233955514  
13 渝渔●03129   7 73 7 511 606531001234022204  
14 渝渔● 03160 谢世平 7 73 7 511 606531001232766338  
15 渝渔● 03161 王树成 7 73 7 511 606531001233141470  
16 渝渔● 03153 雷德友 7 73 7 511 606531042232021874  
17 渝渔● 03109 赖德文 11.2 73 11.2 817.6 606531042232049021  
18 渝渔● 03097 何柱胜 7 73 7 511 606538207232046458  
19 渝渔● 03092 邓树文 7 73 7 511 606531001233149716  
20 渝渔● 03135   7 73 7 511 6221516530004997598  
21 渝渔养● 00668   13.24 73 13.24 966.52 606531001234009736  
22 渝渔● 03183 符诗兵 14.7 73 14.7 1073.1 606531042232022800  
23 渝渔● 03187 王成刚 7 73 7 511 6221516530005894273  
24 渝渔● 03133 车家云 12.1 73 12.1 883.3 6210986530002464777  
25 渝渔● 02993   11.5 73 11.5 839.5 6221516530005894356  
26 渝渔● 02990 辛长安 12.7 73 12.7 927.1 606531001233850628  
27 渝渔● 03158 王小平 5.5 73 5.5 401.5 606531041232007200  
28 渝渔● 02988 王小洪 7 73 7 511 606531042232045772  
29 渝渔●09899 张桌崎 7 73 7 511 606531041232017257  
30 渝渔● 03195   7 73 7 511 6221886530078329811  
31 渝渔● 09887 雷作兴 5.15 73 5.15 375.95 606531001233141121  
32 渝渔● 03152 张仁礼 7 73 7 511 606531042232033716  
33 渝渔● 03093   7 73 7 511 606531001232754187  
34 渝渔● 03167 王成树 14.7 73 14.7 1073.1 606531042232022117  
35 渝渔养● 00615 王成云 14.7 73 14.7 1073.1 6221886530068962332  
36 渝渔● 02991   7 73 7 511 606531001234017576  
37 渝渔● 02992 何裕春 7 73 7 511 6221506530000546540  
38 渝渔● 03177 廖树全 7 73 7 511 606531042232010921  
39 渝渔● 09890 张文衢 13 73 13 949 60653104123020340  
40 渝渔● 03191   7 73 7 511 606531042232002438  
41 渝渔● 03165 汪文华 7 73 7 511 606531043232125073  
42 渝渔● 03119   4.2 73 4.2 306.6 606531043232149117  
43 渝渔● 03180   11.2 73 11.2 817.6 6221516530004997598  
44 渝渔● 03155 胥仁明 12.1 73 12.1 883.3 6210986530002464397  
45 渝渔养● 00562 林跃平 7 73 7 511 606531001234009793  
46 渝渔养● 00527 冉文平 14.7 73 14.7 1073.1 6221516530004997572  
47 渝渔● 09898   4.85 73 4.85 354.05 606531001232984185  
48 渝渔● 03091 邓帮发 11.3 73 11.3 824.9 606531001234022132  
49 渝渔● 03120 车家云 7 73 7 511 6210986530002464777  
50 渝渔●03199 石天文 6.67 73 6.67 486.91 6221886530075752882  
51 渝渔养● 00613 周培长 17 73 14.7 1073.1 606531001233148215  
52 渝渔●09889 陈良永 14.7 73 14.7 1073.1 6221516530005894455  
53 渝渔● 03176   7 73 7 511 606531001232599214  
54 渝渔● 03139 王明江 7 73 7 511 606531004232025529  
54 渝渔● 03151 易大德 14.7 73 14.7 1073.1 606531001233569381  
  合 计   493.31   491.01 35332.73    
                                        公示时间:2009年12月3日至2009年12月9日
                                            举报电话:40404661
                                                                                                     重庆市长寿区农业局
                                                                                                       2009年12月3日
(阅览次数: 次) 【打印】  
 
关于我们 | 联系我们 | 加入收藏 | 加入收藏
版权所有2009重庆市长寿区农业局主办 地址:重庆市长寿区xxxxxxxxxxx
建议使用1024*768分辨率 技术支持:讯迈科技 联系电话:023-56300000
ICP备案编号:渝ICP备xxxxxxxxx号